各有關(guān)單位:
根據(jù)科技部、財政部、國家稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)、《上海市高新技術(shù)企業(yè)認定管理實施辦法》(滬科合〔2021〕21號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,現(xiàn)將2022年度上海市第一批符合認定條件的擬認定高新技術(shù)企業(yè)名單(見附件)予以公示。
單位和個人對其中企業(yè)有異議的,自公布之日起10個工作日內(nèi)向上海市高新技術(shù)企業(yè)認定辦公室以書面形式提出。提出異議時應(yīng)當(dāng)對有異議的企業(yè)存在不符合高新技術(shù)企業(yè)認定條件的具體問題有清楚的表述,并提供相關(guān)證據(jù)材料。對于收到的任何異議材料,我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理。異議材料請署名聯(lián)系人真實姓名及聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:欽州路100號1號樓307室
聯(lián)系人:江淼、吳蓓蕾、孫東方
電話:64839009轉(zhuǎn)229,236,221
傳真:53088678
郵編:200231
上海市高新技術(shù)企業(yè)認定指導(dǎo)小組
2022年8月9日
附件:2022 年度上海市第一批擬認定高新技術(shù)企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 上海振華港機重工有限公司 |
| 2 | 上海籌立數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 3 | 上海飛豪信息技術(shù)有限公司 |
| 4 | 上海孚加新材料科技有限公司 |
| 5 | 上海寧遠精密機械股份有限公司 |
| 6 | 上?;萋眯畔⒓夹g(shù)有限公司 |
| 7 | 上海飛凡信息技術(shù)有限公司 |
| 8 | 上海眾益信息科技有限公司 |
| 9 | 上海千康信息科技有限公司 |
| 10 | 賢珹(上海)信息科技有限公司 |
| 11 | 上海青橙實業(yè)有限公司 |
| 12 | 上海國捷信息技術(shù)有限公司 |
| 13 | 上海艾利特機器人有限公司 |
| 14 | 上海庫靈科技有限公司 |
| 15 | 上海敏酷信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 16 | 上海賽歐信息技術(shù)有限公司 |
| 17 | 上海煦展信息技術(shù)有限公司 |
| 18 | 上海數(shù)深智能科技有限公司 |
| 19 | 上海襄岳信息技術(shù)有限公司 |
| 20 | 上海火碼信息科技有限公司 |
| 21 | 上海眾冠智能設(shè)備有限公司 |
| 22 | 云漢芯城(上海)互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 23 | 上海盛濯信息技術(shù)有限公司 |
| 24 | 上海芯希信息技術(shù)有限公司 |
| 25 | 上海航天空間技術(shù)有限公司 |
| 26 | 上海競舟雨水科技有限公司 |
| 27 | 上海邦緯科技有限公司 |
| 28 | 上海載德信息科技股份有限公司 |
| 29 | 上海企貓智能科技有限公司 |
| 30 | 上海四十五度半導(dǎo)體有限公司 |
| 31 | 上海知漁信息技術(shù)有限公司 |
| 32 | 上海朗帛通信技術(shù)有限公司 |
| 33 | 上海伍賀機電科技有限公司 |
| 34 | 上海寰昀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 35 | 東旺智能科技(上海)有限公司 |
| 36 | 上海蓋姆艾爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 37 | 上海徐毓智能科技有限公司 |
| 38 | 悠樺林信息科技(上海)有限公司 |
| 39 | 上海紫華薄膜科技有限公司 |
| 40 | 上?;鄣霉?jié)能科技有限公司 |
| 41 | 上海秦奇航空科技有限公司 |
| 42 | 上海小傳科技有限公司 |
| 43 | 上海阜騰科技股份有限公司 |
| 44 | 昱天(上海)新材料有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 45 | 海納致遠數(shù)字科技(上海)有限公司 |
| 46 | 上海坤桐信息科技有限公司 |
| 47 | 上海溯源生物技術(shù)有限公司 |
| 48 | 上海牛巨微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 49 | 戎華科技發(fā)展(上海)有限公司 |
| 50 | 上海達列智能科技有限公司 |
| 51 | 上海立月科技設(shè)備有限公司 |
| 52 | 豐車(上海)信息技術(shù)有限公司 |
| 53 | 上海顥漢數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 54 | 普望(上海)信息科技有限公司 |
| 55 | 德倍特汽車科技(上海)有限公司 |
| 56 | 上海好玩互動娛樂有限公司 |
| 57 | 昊姆(上海)節(jié)能科技有限公司 |
| 58 | 上海原天生物科技有限公司 |
| 59 | 上海華簡檢測技術(shù)有限公司 |
| 60 | 上海玖翼信息技術(shù)有限公司 |
| 61 | 上海源安安全科技有限公司 |
| 62 | 因士(上海)科技有限公司 |
| 63 | 上海訊照科技有限公司 |
| 64 | 鸞鳥電氣(上海)有限公司 |
| 65 | 上海瑞鉑慧家科技集團股份有限公司 |
| 66 | 慧穗數(shù)字科技(上海)有限公司 |
| 67 | 上海東景工藝有限公司 |
| 68 | 上海迪攢科技有限公司 |
| 69 | 上海銳偉電子科技有限公司 |
| 70 | 上海穩(wěn)羿科技有限公司 |
| 71 | 上海雷文印刷科技有限公司 |
| 72 | 上海荊銳信息科技有限公司 |
| 73 | 晏溪科技(上海)有限公司 |
| 74 | 青昂鋼管(上海)有限公司 |
| 75 | 歡樂互娛(上海)科技股份有限公司 |
| 76 | 上海東河機電科技有限公司 |
| 77 | 魔鬼魚(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 78 | 上海屹駿信息技術(shù)有限公司 |
| 79 | 上海源耀農(nóng)牧科技有限公司 |
| 80 | 上海華鈦信息科技有限公司 |
| 81 | 上海易鯤信息科技有限公司 |
| 82 | 上海引昱數(shù)字科技集團有限公司 |
| 83 | 旸旭環(huán)保科技(上海)有限公司 |
| 84 | 上海羅菱工業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 85 | 上海加碩醫(yī)藥科技有限公司 |
| 86 | 拜森生物環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> |
| 87 | 上海天封科技有限公司 |
| 88 | 瑞必科凈化設(shè)備(上海)有限公司 |
| 89 | 上海競耀自動化控制技術(shù)有限公司 |
| 90 | 上海宏端精密機械有限公司 |
| 91 | 上海音與舞信息科技有限公司 |
| 92 | 顆石過濾科技(上海)有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 93 | 上海大川原干燥設(shè)備有限公司 |
| 94 | 束倫(上海)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 95 | 上海華之門信息技術(shù)有限公司 |
| 96 | 上海慧洲信息技術(shù)有限公司 |
| 97 | 上海光楔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 98 | 上海杰爾威網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 99 | 上海矢隆信息科技有限公司 |
| 100 | 上海永太汽車零部件有限公司 |
| 101 | 上海望孚自動化科技有限公司 |
| 102 | 上海矽朋微電子有限公司 |
| 103 | 上海玉朗科技有限公司 |
| 104 | 上海鑫昌眾星實業(yè)有限公司 |
| 105 | 上海巧議網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 106 | 一巨自動化裝備(上海)有限公司 |
| 107 | 覺泵(上海)多媒體有限公司 |
| 108 | 上海丹貝醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
| 109 | 上??等痣娖饔邢薰?/td> |
| 110 | 上海皖揚信息技術(shù)有限公司 |
| 111 | 勞博(上海)物流科技有限公司 |
| 112 | 上海歐耐施生物技術(shù)有限公司 |
| 113 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 |
| 114 | 上海正帆科技股份有限公司 |
| 115 | 上??ㄌ镁W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 116 | 慧感(上海)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 117 | 上海科橘信息科技有限公司 |
| 118 | 上海美佳爾信息科技有限公司 |
| 119 | 上海艾佩菲寧互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 120 | 上海創(chuàng)堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 121 | 上海藍東環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 122 | 上海云歡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 123 | 上海欣軟信息科技有限公司 |
| 124 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 |
| 125 | 楓泊模板科技(上海)有限公司 |
| 126 | 上海井星信息科技有限公司 |
| 127 | 上海復(fù)碩正態(tài)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 128 | 上海犇岳信息技術(shù)有限公司 |
| 129 | 上海正豐軟件技術(shù)有限公司 |
| 130 | 上海摯想科技有限公司 |
| 131 | 上海寶明信息科技有限公司 |
| 132 | 上海穎幡技術(shù)有限公司 |
| 133 | 上海鑒創(chuàng)科技有限公司 |
| 134 | 上海民航華東通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 |
| 135 | 上海巨宜電氣工程有限公司 |
| 136 | 上海文曜教育科技有限公司 |
| 137 | 上海羿弓氫能科技有限公司 |
| 138 | 上海優(yōu)塔城市規(guī)劃設(shè)計顧問有限公司 |
| 139 | 上海零越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 140 | 上海共久電氣有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 141 | 上海眾闖信息科技有限公司 |
| 142 | 上??貏?chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 |
| 143 | 上海安加心人力資源有限公司 |
| 144 | 上海歡樂互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 145 | 中太海事技術(shù)(上海)有限公司 |
| 146 | 應(yīng)若派(上海)流體技術(shù)有限公司 |
| 147 | 上海尚科信息技術(shù)有限公司 |
| 148 | 上海信元寵物食品有限公司 |
| 149 | 上海迅鴿科技有限公司 |
| 150 | 云閣(上海)信息科技有限公司 |
| 151 | 森創(chuàng)紙業(yè)(上海)有限公司 |
| 152 | 上海鈦昕電氣科技有限公司 |
| 153 | 上海彥勛包裝材料有限公司 |
| 154 | 百岳特生物技術(shù)(上海)有限公司 |
| 155 | 拜蓋特生物科技(上海)有限公司 |
| 156 | 上海威拓焊接設(shè)備有限公司 |
| 157 | 道爾化成電子材料(上海)有限公司 |
| 158 | 上海凌云汽車模具有限公司 |
| 159 | 上海期安智能科技有限公司 |
| 160 | 上海潮辦信息科技有限公司 |
| 161 | 上海上源泵業(yè)制造有限公司 |
| 162 | 上海馭矩信息科技有限公司 |
| 163 | 西門子能源有限公司 |
| 164 | 上海歐思景觀設(shè)計工程有限公司 |
| 165 | 上海鴻真電子有限公司 |
| 166 | 上海卓太環(huán)保有限公司 |
| 167 | 上海黃工印刷有限公司 |
| 168 | 從法信息科技有限公司 |
| 169 | 上海嘉楠捷思信息技術(shù)有限公司 |
| 170 | 上海麗昂數(shù)字科技有限公司 |
| 171 | 上海爍泰科技有限公司 |
| 172 | 上海樹康信息科技有限公司 |
| 173 | 上海道宜半導(dǎo)體材料有限公司 |
| 174 | 新聯(lián)數(shù)城(上海)信息技術(shù)有限公司 |
| 175 | 上海孤波科技有限公司 |
| 176 | 上海分布信息科技有限公司 |
| 177 | 上海滬盛機械科技有限公司 |
| 178 | 上海一德電氣科技有限公司 |
| 179 | 上海櫻花塑料制品有限公司 |
| 180 | 上海垂楊信息科技有限公司 |
| 181 | 上海日盛電氣有限公司 |
| 182 | 上海和譽生物醫(yī)藥科技有限公司 |
| 183 | 林子電子科技(上海)有限公司 |
| 184 | 上海八斗智能技術(shù)有限公司 |
| 185 | 普眾發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
| 186 | 上海秸瑞信息科技有限公司 |
| 187 | 上海美能華智能科技有限公司 |
| 188 | 上海巖易科技有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 189 | 上海萬晟建筑設(shè)計顧問有限公司 |
| 190 | 上海連為科技有限公司 |
| 191 | 上海力皇環(huán)保工程有限公司 |
| 192 | 碧奧能源(上海)有限公司 |
| 193 | 上海銀芮環(huán)保科技有限公司 |
| 194 | 國瑞怡康醫(yī)學(xué)檢驗所(上海)有限公司 |
| 195 | 海隆石油集團(上海)信息技術(shù)有限公司 |
| 196 | 上海安馨信息科技有限公司 |
| 197 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
| 198 | 上海羿鳴生物科技有限公司 |
| 199 | 上海瑞業(yè)自動化有限公司 |
| 200 | 上海瓦魯自動化技術(shù)有限公司 |
| 201 | 上海躍均精密模具有限公司 |
| 202 | 上海長膳智能科技有限公司 |
| 203 | 上海邃鑄科技有限公司 |
| 204 | 科控工業(yè)自動化設(shè)備(上海)有限公司 |
| 205 | 億凱(上海)工程機械制造有限公司 |
| 206 | 國槐(上海)信息科技有限公司 |
| 207 | 上海比升互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
| 208 | 上海鯨甲信息科技有限公司 |
| 209 | 上海萃鈦智能科技有限公司 |
| 210 | 上海爍范自動化設(shè)備有限公司 |
| 211 | 上海商匠信息科技有限公司 |
| 212 | 東實自動化科技(上海)有限公司 |
| 213 | 上海滬方軟件有限公司 |
| 214 | 上海日日峰信息科技有限公司 |
| 215 | 上海同建工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 |
| 216 | 上海愛迪信環(huán)境技術(shù)有限公司 |
| 217 | 匯核智能科技(上海)有限公司 |
| 218 | 上海謙瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 219 | 上海將博科技有限公司 |
| 220 | 上海君睿信息技術(shù)有限公司 |
| 221 | 丹望醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
| 222 | 上海夠多智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 223 | 上海維詣信息科技有限公司 |
| 224 | 上海樂純生物技術(shù)有限公司 |
| 225 | 阿卡力思海事技術(shù)(上海)有限公司 |
| 226 | 上海舒置科技有限公司 |
| 227 | 上海微瀾軟件技術(shù)有限公司 |
| 228 | 上海芯濤微電子科技有限公司 |
| 229 | 上海喬力雅洗衣器材有限公司 |
| 230 | 上海膜益信息科技有限公司 |
| 231 | 上海天擎天拓軟件技術(shù)有限公司 |
| 232 | 上海法信機電設(shè)備制造有限公司 |
| 233 | 上海影探電子科技有限公司 |
| 234 | 上海鏈優(yōu)信息科技有限公司 |
| 235 | 上海炬路信息科技有限公司 |
| 236 | 上海暖疊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 237 | 魔立數(shù)碼科技(上海)有限公司 |
| 238 | 芯與物(上海)技術(shù)有限公司 |
| 239 | 德智鴻(上海)機器人有限責(zé)任公司 |
| 240 | 上海衡亮電子科技股份有限公司 |
| 241 | 上海尚雋互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 242 | 紐穩(wěn)頓(上海)環(huán)境科技有限公司 |
| 243 | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 |
| 244 | 上海甘石星經(jīng)智能科技有限公司 |
| 245 | 上海熱血網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 246 | 上海適博信息技術(shù)有限公司 |
| 247 | 上海倫廷信息技術(shù)有限公司 |
| 248 | 上海西市信息技術(shù)有限公司 |
| 249 | 上海萍生微電子科技有限公司 |
| 250 | 萊盟通信科技(上海)有限公司 |
| 251 | 上海平正云科技有限公司 |
| 252 | 上海澈略科技有限公司 |
| 253 | 上?,B臨智能科技有限公司 |
| 254 | 上海旅德教育科技有限公司 |
| 255 | 上海惠而順精密工具股份有限公司 |
| 256 | 上海煜暢信息科技有限公司 |
| 257 | 上海泰峰檢測認證有限公司 |
| 258 | 易倍思機電制造(上海)有限公司 |
| 259 | 上海恩可埃認證有限公司 |
| 260 | 上海美焱教育科技有限公司 |
| 261 | 上海舜控自動化技術(shù)有限公司 |
| 262 | 上??旺樞畔⒓夹g(shù)有限公司 |
| 263 | 上海九鞅科技有限公司 |
| 264 | 上海藍睦醫(yī)療科技有限公司 |
| 265 | 上海祥音生物科技有限公司 |
| 266 | 上海眷厚機械設(shè)備有限公司 |
| 267 | 上海旺嘉實業(yè)有限公司 |
| 268 | 上海賢日測控科技有限公司 |
| 269 | 上海飛野航空科技有限公司 |
| 270 | 上海恩迪檢測控制技術(shù)有限公司 |
| 271 | 臺達電子企業(yè)管理(上海)有限公司 |
| 272 | 上海晶橘數(shù)碼科技有限公司 |
| 273 | 上海初斟智能科技有限公司 |
| 274 | 上?;羝战ㄖO(shè)計事務(wù)所股份有限公司 |
| 275 | 綴初網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
| 276 | 上海旭脈信息科技有限公司 |
| 277 | 上海齊墨工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 278 | 上海帛亨機電設(shè)備安裝工程有限公司 |
| 279 | 上海勢航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 280 | 上海融軍科技有限公司 |
| 281 | 臺成環(huán)保科技股份有限公司 |
| 282 | 上海星合機電有限公司 |
| 283 | 上海威進士生物科技有限公司 |
| 284 | 上海亦語教育科技有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 285 | 上海星鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 286 | 上海杰然軟件科技有限公司 |
| 287 | 馳曼(上海)信息科技有限公司 |
| 288 | 數(shù)致(上海)信息科技有限公司 |
| 289 | 上海金旋旋轉(zhuǎn)接頭制造有限公司 |
| 290 | 中紡聯(lián)檢(上海)檢驗技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 291 | 上海漢楓電子科技有限公司 |
| 292 | 上海集韌復(fù)合材料有限公司 |
| 293 | 上海悉芯微電子有限公司 |
| 294 | 上海原圣環(huán)境科技有限公司 |
| 295 | 上海樂朗檢測技術(shù)有限公司 |
| 296 | 上海鼎湖自動化系統(tǒng)有限公司 |
| 297 | 上海迪控電子有限公司 |
| 298 | 上海合慶火龍果科技開發(fā)有限公司 |
| 299 | 上海億為科技有限公司 |
以上是“2022年度上海市第一批擬認定高新技術(shù)企業(yè)名單”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://www.yhqccdd.cn/article/lixianggongshi/1506.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座





版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.yhqccdd.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會