根據(jù)科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))、科技部火炬中心《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法工作指引(試行)》(國(guó)科火字〔2017〕144號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將上海市2019年第五批197家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示時(shí)間自發(fā)布之日起10個(gè)工作日。
上海市 2019 年第五批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 1 | 上海博色信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 2 | 禮進(jìn)生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 3 | 上海森億醫(yī)療科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 4 | 上海萬(wàn)得宏匯信息技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 5 | 上海濟(jì)煜醫(yī)藥科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 6 | 和鉑醫(yī)藥(上海)有限責(zé)任公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 7 | 上海吉?jiǎng)P基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 8 | 上海宣泰生物科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 9 | 上海申瑞石油設(shè)備有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 10 | 上海辰知自動(dòng)化系統(tǒng)集成有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 11 | 上海韻博科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 12 | 上海為森車載傳感技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 13 | 益方生物科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 14 | 上海職培通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 15 | 上海網(wǎng)加教育投資有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 16 | 通教信息技術(shù)(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 17 | 上海小燕科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 18 | 上海芯元基半導(dǎo)體科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 19 | 上海鑒研生物技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 20 | 上海青竹醫(yī)療科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 21 | 上海贊潤(rùn)微電子科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 22 | 上海泓江信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 23 | 上海中嘉衡泰醫(yī)療科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 24 | 上海榮惠笛信息技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 25 | 上海協(xié)利科技工程有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 26 | 羿尊生物醫(yī)藥(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 27 | 諾邁西(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 28 | 上海萬(wàn)間信息技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 29 | 上海暢星軟件有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 30 | 慧勒汽車科技(上海)股份有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 31 | 上海博芮健制藥有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 32 | 格林百奧生態(tài)材料科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 33 | 上海樂鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 34 | 上海佳鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 35 | 上海睿博信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 36 | 瀧搌(上海)生物科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 37 | 上?;羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 38 | 合亞醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 39 | 上海宜遙智能科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 40 | 上海主線科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 41 | 上海遠(yuǎn)瑜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 42 | 上海品課信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 43 | 上海清寶信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 44 | 上海微創(chuàng)生命科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 45 | 戊言醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 46 | 上海拓創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 47 | 上海序曲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 48 | 上海脊光醫(yī)療科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 49 | 上海奧浦邁生物科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 50 | 上海東覓西信息技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 51 | 上海英菲萊特智能科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 52 | 上海磐圖信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 53 | 上海萌斯特科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 54 | 上海馨煜信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 55 | 上海炳先信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 56 | 上海若即見自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 57 | 上海恩可埃認(rèn)證有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 58 | 慧算醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 59 | 妙順(上海)生物科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 60 | 上海泰睿思微電子有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 61 | 宏璐數(shù)據(jù)技術(shù)(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 62 | 上海太垣信息技術(shù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 63 | 上海雙擊信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 64 | 上海奔云信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 65 | 上海漢圖科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 66 | 上海速靈信息科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 67 | 上海遠(yuǎn)蘊(yùn)科學(xué)儀器有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
| 68 | 上海金證高科技有限公司 | 上海市黃浦區(qū) |
| 69 | 上海正策咨仕信息科技有限公司 | 上海市徐匯區(qū) |
| 70 | 上海海姆環(huán)境工程有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 71 | 上海亨谷智能科技有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 72 | 上海伍壹健康科技有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 73 | 上海康泰軟件有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 74 | 上海箱道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 75 | 艾漫(上海)動(dòng)漫設(shè)計(jì)有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 76 | 上海久懿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 77 | 上海淞行實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 78 | 上海大微互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 上海市虹口區(qū) |
| 79 | 上海雙駿環(huán)??萍加邢薰?/td> | 上海市虹口區(qū) |
| 80 | 上海凱延計(jì)算機(jī)科技發(fā)展有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 81 | 上海砷芯科技有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 82 | 上海多木實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 83 | 潑猴信息技術(shù)(上海)有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 84 | 上海電科市政工程有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 85 | 上海申啟生物科技有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 86 | 唐利(上海)信息科技有限公司 | 上海市普陀區(qū) |
| 87 | 應(yīng)世生物科技(上海)有限公司 | 上海市靜安區(qū) |
| 88 | 上海楓河軟件科技有限公司 | 上海市靜安區(qū) |
| 89 | 上海鋆創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 上海市靜安區(qū) |
| 90 | 上海企創(chuàng)信息科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 91 | 遠(yuǎn)見生物科技(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 92 | 上海騰焊智能科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 93 | 上海稊米汽車科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 94 | 上海育成創(chuàng)新科技服務(wù)有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 95 | 上海酷一信息科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 96 | 上海多立控制工程有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 97 | 上海博穗信息科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 98 | 歐芳生物科技(上海)股份有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 99 | 上海健信生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 100 | 上海雨濃醫(yī)藥科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 101 | 上海佐許生物科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 102 | 普望(上海)信息咨詢有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 103 | 上海奈盛通信科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 104 | 上海旭宇信息科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 105 | 好米動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 106 | 上海弘睿生物科技有限公司 | 上海市閔行區(qū) |
| 107 | 上海萌泰數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 108 | 上海鑫數(shù)健康科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 109 | 上海復(fù)園電子科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 110 | 上海力方視覺科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 111 | 上海新氦類腦智能科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 112 | 上海麥創(chuàng)智能科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 113 | 覓?。ㄉ虾#┬畔⒖萍加邢薰?/td> | 上海市楊浦區(qū) |
| 114 | 上海華菲靜電防護(hù)產(chǎn)品有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 115 | 上海啟鹿信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 116 | 上海眾啟建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 117 | 上海翰川環(huán)境科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 118 | 上海財(cái)新信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 119 | 上海復(fù)通軟件技術(shù)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 120 | 上海朗詩(shī)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 121 | 上海澤休文化傳播有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 122 | 上海苗戊信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 123 | 上海畢得醫(yī)藥科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 124 | 上海荊藝軟件有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 125 | 上海復(fù)澤計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 126 | 上海天狐創(chuàng)意設(shè)計(jì)股份有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 127 | 上海青鳳致遠(yuǎn)地球物理地質(zhì)勘探科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 128 | 上海頤庫(kù)信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 129 | 銘時(shí)基因科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 130 | 上海盛空信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 131 | 上海寓居智能科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 132 | 上海致宇信息技術(shù)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 133 | 上海愿望盒子信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 134 | 上海因恒工程技術(shù)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 135 | 上海博斯騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 136 | 上海淑禮信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 137 | 上海錦迢信息科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 138 | 上海凈梧新材料科技有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 139 | 闖奇信息科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區(qū) |
| 140 | 上海禹點(diǎn)電子科技有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 141 | 上海伊萊茨真空技術(shù)有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 142 | 上海碧甫照明工程設(shè)計(jì)有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 143 | 上海造羽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 144 | 上海燕興科技實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 145 | 肯佐控制設(shè)備(上海)有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 146 | 上海加美實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 147 | 上海遍發(fā)電子科技有限公司 | 上海市青浦區(qū) |
| 148 | 音芙醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 149 | 上海曉域電子科技有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 150 | 上海驊騮電子科技有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 151 | 上??葡揖芄ぞ哂邢薰?/td> | 上海市松江區(qū) |
| 152 | 上海艾邏思智能設(shè)備有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 153 | 上海青石化學(xué)有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 154 | 上海漸華科技發(fā)展有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 155 | 上海索魯馨自動(dòng)化有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 156 | 上海伶爾億環(huán)境工程有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 157 | 上海伯曦信息技術(shù)股份有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 158 | 上海美匣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 159 | 上海華支電子科技有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 160 | 上海來店信息技術(shù)有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 161 | 上海雷恩醫(yī)療器械有限公司 | 上海市松江區(qū) |
| 162 | 上海和伍物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 163 | 上海泰如一環(huán)境科技工程有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 164 | 上海佳航儀器儀表有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 165 | 上海優(yōu)強(qiáng)石油科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 166 | 上海馳盈機(jī)電自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 167 | 上海烙嘉科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 168 | 上?;妹染W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 169 | 上海普覽智能科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 170 | 上海云衡科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 171 | 九熙(上海)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 172 | 上海宏英智能科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 173 | 上海多環(huán)油煙凈化設(shè)備有限公司 | 上海市嘉定區(qū) |
| 174 | 上海捷羿軟件系統(tǒng)有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 175 | 鉑淵信息技術(shù)(上海)有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 176 | 智殼信息技術(shù)(上海)有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 177 | 上海華森消防科技發(fā)展有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
| 178 | 上海盈普三維打印科技有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 179 | 上海匯宜金融信息服務(wù)有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 180 | 上海太偉藥業(yè)股份有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 181 | 上海菲諾文化創(chuàng)意有限公司 | 上海市寶山區(qū) |
| 182 | 上海筑領(lǐng)信息科技有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 183 | 上海勝桀精密機(jī)械科技有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 184 | 上海威澤裝飾材料有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 185 | 上海理堅(jiān)信息科技股份有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 186 | 上海神尹科技股份有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 187 | 上海炅睿商務(wù)咨詢有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 188 | 上海樂文網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市金山區(qū) |
| 189 | 聚告(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū) |
| 190 | 上海水趣戶外用品有限公司 | 上海市奉賢區(qū) |
| 191 | 上海鶴信特種電纜有限公司 | 上海市奉賢區(qū) |
| 192 | 上海思寒環(huán)保科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū) |
| 193 | 上海維埃姆電氣有限公司 | 上海市奉賢區(qū) |
| 194 | 上海云御信息科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū) |
| 195 | 上海紅生系統(tǒng)工程有限公司 | 上海市崇明區(qū) |
| 196 | 上海佰游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市崇明區(qū) |
| 197 | 上海陸鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市崇明區(qū) |
以上是“上海市2019年第五批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單公示”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項(xiàng)公示 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://www.yhqccdd.cn/article/lixianggongshi/424.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢?cè)诰€客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座





版權(quán)所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010702008316號(hào)
Copyright © 2021-2023 www.yhqccdd.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)