| 序號 | 企業(yè)名稱 | 區(qū) |
| 1 | 上海妙克信息科技有限公司 | 虹口區(qū) |
| 2 | 上海假面信息科技有限公司 | 長寧區(qū) |
| 3 | 阿基米德(上海)傳媒有限公司 | 長寧區(qū) |
| 4 | 上海眼控科技股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 5 | 上海冰鑒信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 6 | 國訊新創(chuàng)軟件技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 7 | 普元信息技術股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 8 | 上海新網(wǎng)程信息技術股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 9 | 上海聚水潭網(wǎng)絡科技有限公司 | 靜安區(qū) |
| 10 | 上海享途網(wǎng)絡科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 11 | 上??颀垟?shù)字科技股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 12 | 上海域格信息技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 13 | 上海百及信息科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
| 14 | 上海卓盟信息科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
| 15 | 上海謙問萬答吧云計算科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 16 | 上海華博信息服務有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 17 | 上海歡樂互娛網(wǎng)絡科技有限公司 | 寶山區(qū) |
| 18 | 上海氪信信息技術有限公司 | 長寧區(qū) |
| 19 | 閱霆信息技術(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 20 | 上海朝陽永續(xù)信息技術股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 21 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 22 | 上海云蟾數(shù)碼科技有限公司 | 普陀區(qū) |
| 23 | 上海量投網(wǎng)絡科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 24 | 上海元方科技股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 25 | 上海飛未信息技術有限公司 | 閔行區(qū) |
| 26 | 獵熊座安全技術(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 27 | 上海英方軟件股份有限公司 | 黃浦區(qū) |
| 28 | 上海航動科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
| 29 | 上海益倍嘉信息技術有限公司 | 普陀區(qū) |
| 30 | 上海勢航網(wǎng)絡科技有限公司 | 青浦區(qū) |
| 31 | 算話智能科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 32 | 上海騰達科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
| 33 | 上證所信息網(wǎng)絡有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 34 | 上海新概念保險經(jīng)紀有限公司 | 徐匯區(qū) |
| 35 | 上海合合信息科技發(fā)展有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 36 | 上海致昕信息科技有限公司 | 寶山區(qū) |
| 37 | 任拓數(shù)據(jù)科技(上海)有限公司 | 靜安區(qū) |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 區(qū) |
| 38 | 上海速銳信息技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 39 | 上海新炬網(wǎng)絡信息技術股份有限公司 | 青浦區(qū) |
| 40 | 上海金藍絡科技信息系統(tǒng)股份有限公司 | 普陀區(qū) |
| 41 | 上海艾麒信息科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 42 | 上海哥特網(wǎng)絡技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 43 | 上海睿鐸智能科技有限公司 | 青浦區(qū) |
| 44 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 普陀區(qū) |
| 45 | 上海道客網(wǎng)絡科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 46 | 上海影卓信息科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 47 | 上海視云網(wǎng)絡科技有限公司 | 長寧區(qū) |
| 48 | 上海高重信息科技有限公司 | 普陀區(qū) |
| 49 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 50 | 上海泰宇信息技術股份有限公司 | 閔行區(qū) |
| 51 | 上海易景信息科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 52 | 仟傳網(wǎng)絡科技(上海)有限公司 | 崇明縣區(qū) |
| 53 | 上海同磊土木工程技術有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 54 | 馬衡達信息技術(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 55 | 上海碧虎網(wǎng)絡科技有限公司 | 普陀區(qū) |
| 56 | 悅錦軟件系統(tǒng)(上海)有限公司 | 普陀區(qū) |
| 57 | 上海神開石油科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 58 | 上海筑想信息科技股份有限公司 | 靜安區(qū) |
| 59 | 上海恒銳智能工程股份有限公司 | 普陀區(qū) |
| 60 | 維坤智能科技(上海)有限公司 | 徐匯區(qū) |
| 61 | 上海友森信息科技發(fā)展有限公司 | 閔行區(qū) |
| 62 | 上海哥瑞利軟件有限公司 | 閔行區(qū) |
| 63 | 上海集靈信息技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 64 | 上海藝賽旗軟件股份有限公司 | 長寧區(qū) |
| 65 | 上海捷鑫網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 普陀區(qū) |
| 66 | 上海夢之路數(shù)字科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 67 | 亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(上海)有限公司 | 長寧區(qū) |
| 68 | 上海復翼軟件開發(fā)有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 69 | 上海八彥圖信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 70 | 視辰信息科技(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 71 | 上海鵬越驚虹信息技術發(fā)展有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 72 | 上海齊屹信息科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
| 73 | 上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 74 | 上海齊科信息科技有限公司 | 青浦區(qū) |
| 75 | 上海文軍信息技術有限公司 | 閔行區(qū) |
| 76 | 上海普坤信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 77 | 上海數(shù)策軟件股份有限公司 | 虹口區(qū) |
| 78 | 星環(huán)信息科技(上海)有限公司 | 徐匯區(qū) |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 區(qū) |
| 79 | 上海載德信息科技有限公司 | 閔行區(qū) |
| 80 | 上??夏顽嫠_人力資源科技股份有限公司 | 青浦區(qū) |
| 81 | 銀聯(lián)智策顧問(上海)有限公司 | 靜安區(qū) |
| 82 | 上海昊育信息技術有限公司 | 虹口區(qū) |
| 83 | 上海米健信息技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 84 | 上海昊滄系統(tǒng)控制技術有限責任公司 | 閔行區(qū) |
| 85 | 上海方立數(shù)碼科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 86 | 上海龍進天下信息技術有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 87 | 上海碧威網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 普陀區(qū) |
| 88 | 上海盛維網(wǎng)絡科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 89 | 上海美東軟件開發(fā)有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 90 | 上海速強信息技術股份有限公司 | 嘉定區(qū) |
| 91 | 微創(chuàng)(上海)網(wǎng)絡技術股份有限公司 | 閔行區(qū) |
| 92 | 上海匯招信息技術有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 93 | 上海欽文信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 94 | 上海致宇信息科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 95 | 上?;羧R沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 96 | 上海智子信息科技股份有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 97 | 上海競天科技股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
| 98 | 上海神添實業(yè)有限公司 | 楊浦區(qū) |
| 99 | 上海萬欣計算機信息科技有限公司 | 青浦區(qū) |
| 100 | 如岡自動化控制技術(上海)有限公司 | 奉賢區(qū) |
以上是“2019上海軟件和信息技術服務業(yè)高成長百家企業(yè)名單”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.yhqccdd.cn/article/lixianggongshi/666.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座





版權所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.yhqccdd.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構(gòu): 上海市科學技術委員會