為貫徹落實(shí)全市加快具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)、“創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”等戰(zhàn)略,加強(qiáng)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),依據(jù)《上海市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》(滬經(jīng)信法〔2017〕285號)和《上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定評價工作指南》(滬經(jīng)信技〔2017〕291號),上海市經(jīng)濟(jì)信息化委組織開展了2019年度(第25批)市級企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)和評審工作。
現(xiàn)將2019年度(第25批)市級企業(yè)技術(shù)中心87家企業(yè)名單予以公示。
公示日期:2019年12月26日至2020年1月2日。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 技術(shù)中心名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 上海材料研究所 | 上海材料研究所技術(shù)中心 |
| 2 | 上海中天鋁線有限公司 | 上海中天鋁線有限公司技術(shù)中心 |
| 3 | 華大半導(dǎo)體有限公司 | 華大半導(dǎo)體有限公司技術(shù)中心 |
| 4 | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司技術(shù)中心 |
| 5 | 延鋒偉世通電子科技(上海)有限公司 | 延鋒偉世通電子科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 6 | 上海電動工具研究所(集團(tuán))有限公司 | 上海電動工具研究所(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 |
| 7 | 上海寶冶冶金工程有限公司 | 上海寶冶冶金工程有限公司技術(shù)中心 |
| 8 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司技術(shù)中心 |
| 9 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 10 | 上海華興數(shù)字科技有限公司 | 上海華興數(shù)字科技有限公司技術(shù)中心 |
| 11 | 上海藥明生物技術(shù)有限公司 | 上海藥明生物技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 12 | 上海重塑能源科技有限公司 | 上海重塑能源科技有限公司技術(shù)中心 |
| 13 | 羅欣藥業(yè)(上海)有限公司 | 羅欣藥業(yè)(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 14 | 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司技術(shù)中心 |
| 15 | 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司技術(shù)中心 |
| 16 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 上海透景生命科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 17 | 上海金標(biāo)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海金標(biāo)實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
| 18 | 上海傳英信息技術(shù)有限公司 | 上海傳英信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 19 | 上海廣為焊接設(shè)備有限公司 | 上海廣為焊接設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
| 20 | 曼胡默爾濾清器(上海)有限公司 | 曼胡默爾濾清器(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 21 | 上?;ヂ?lián)網(wǎng)軟件集團(tuán)有限公司 | 上?;ヂ?lián)網(wǎng)軟件集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
| 22 | 上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司 | 上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司技術(shù)中心 |
| 23 | 羅森伯格(上海)通信技術(shù)有限公司 | 羅森伯格(上海)通信技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 24 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司技術(shù)中心 |
| 25 | 大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 26 | 中電投電力工程有限公司 | 中電投電力工程有限公司技術(shù)中心 |
| 27 | 菲林格爾家居科技股份有限公司 | 菲林格爾家居科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 28 | 上海振華港機(jī)重工有限公司 | 上海振華港機(jī)重工有限公司技術(shù)中心 |
| 29 | 上海博隆粉體工程有限公司 | 上海博隆粉體工程有限公司技術(shù)中心 |
| 30 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 愛馳汽車(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 31 | 上海鳴嘯信息科技股份有限公司 | 上海鳴嘯信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 32 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 上海金力泰化工股份有限公司技術(shù)中心 |
| 33 | 上海海拉電子有限公司 | 上海海拉電子有限公司技術(shù)中心 |
| 34 | 上海帆聲圖像科技有限公司 | 上海帆聲圖像科技有限公司技術(shù)中心 |
| 35 | 上海美科閥門有限公司 | 上海美科閥門有限公司技術(shù)中心 |
| 36 | 瑞庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 瑞庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 37 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 38 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 上海利康消毒高科技有限公司技術(shù)中心 |
| 39 | 克萊門特捷聯(lián)制冷設(shè)備(上海)有限公司 | 克萊門特捷聯(lián)制冷設(shè)備(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 40 | 上海奉天電子股份有限公司 | 上海奉天電子股份有限公司技術(shù)中心 |
| 41 | 上海鮑麥克斯電子科技有限公司 | 上海鮑麥克斯電子科技有限公司技術(shù)中心 |
| 42 | 上海科技網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 上??萍季W(wǎng)絡(luò)通信有限公司技術(shù)中心 |
| 43 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司技術(shù)中心 |
| 44 | 中糧融氏生物科技有限公司 | 中糧融氏生物科技有限公司技術(shù)中心 |
| 45 | 上??爹i科技有限公司 | 上??爹i科技有限公司技術(shù)中心 |
| 46 | 上海比瑞吉寵物用品股份有限公司 | 上海比瑞吉寵物用品股份有限公司技術(shù)中心 |
| 47 | 上緯新材料科技股份有限公司 | 上緯新材料科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 48 | 上海幟訊信息技術(shù)股份有限公司 | 上海幟訊信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
| 49 | 上海西門子開關(guān)有限公司 | 上海西門子開關(guān)有限公司技術(shù)中心 |
| 50 | 上海題橋紡織染紗有限公司 | 上海題橋紡織染紗有限公司技術(shù)中心 |
| 51 | 上海屹豐汽車模具制造有限公司 | 上海屹豐汽車模具制造有限公司技術(shù)中心 |
| 52 | 上海克來機(jī)電自動化工程股份有限公司 | 上??藖頇C(jī)電自動化工程股份有限公司技術(shù)中心 |
| 53 | 日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 54 | 上海貝思特門機(jī)有限公司 | 上海貝思特門機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
| 55 | 上海東方傳媒技術(shù)有限公司 | 上海東方傳媒技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 56 | 上海通用電焊機(jī)股份有限公司 | 上海通用電焊機(jī)股份有限公司技術(shù)中心 |
| 57 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海冠生園蜂制品有限公司技術(shù)中心 |
| 58 | 上海金脈電子科技有限公司 | 上海金脈電子科技有限公司技術(shù)中心 |
| 59 | 上海天躍科技股份有限公司 | 上海天躍科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 60 | 蒂森克虜伯普利斯坦汽車零部件(上海)有限公司 | 蒂森克虜伯普利斯坦汽車零部件(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 61 | 上海福宇龍汽車科技有限公司 | 上海福宇龍汽車科技有限公司技術(shù)中心 |
| 62 | 上海金亭汽車線束有限公司 | 上海金亭汽車線束有限公司技術(shù)中心 |
| 63 | 上海天永智能裝備股份有限公司 | 上海天永智能裝備股份有限公司技術(shù)中心 |
| 64 | 上海寶存信息科技有限公司 | 上海寶存信息科技有限公司技術(shù)中心 |
| 65 | 上海吉翔汽車車頂飾件有限責(zé)任公司 | 上海吉翔汽車車頂飾件有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
| 66 | 上海森松壓力容器有限公司 | 上海森松壓力容器有限公司技術(shù)中心 |
| 67 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 68 | 上海中翊日化有限公司 | 上海中翊日化有限公司技術(shù)中心 |
| 69 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海洗霸科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 70 | 上海天好信息技術(shù)股份有限公司 | 上海天好信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
| 71 | 上海徠木電子股份有限公司 | 上海徠木電子股份有限公司技術(shù)中心 |
| 72 | 立邦工業(yè)涂料(上海)有限公司 | 立邦工業(yè)涂料(上海)有限公司技術(shù)中心 |
| 73 | 華域科爾本施密特活塞有限公司 | 華域科爾本施密特活塞有限公司技術(shù)中心 |
| 74 | 上海正帆科技股份有限公司 | 上海正帆科技股份有限公司技術(shù)中心 |
| 75 | 上海中和軟件有限公司 | 上海中和軟件有限公司技術(shù)中心 |
| 76 | 上海中通吉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海中通吉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 77 | 上海英科實(shí)業(yè)有限公司 | 上海英科實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
| 78 | 上海永太汽車零部件有限公司 | 上海永太汽車零部件有限公司技術(shù)中心 |
| 79 | 上海公元建材發(fā)展有限公司 | 上海公元建材發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
| 80 | 上海華銘智能終端設(shè)備股份有限公司 | 上海華銘智能終端設(shè)備股份有限公司技術(shù)中心 |
| 81 | 上海美維科技有限公司 | 上海美維科技有限公司技術(shù)中心 |
| 82 | 上海旭統(tǒng)精密電子有限公司 | 上海旭統(tǒng)精密電子有限公司技術(shù)中心 |
| 83 | 雙恒閥門集團(tuán)有限公司 | 雙恒閥門集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
| 84 | 上海萬溯藥業(yè)有限公司 | 上海萬溯藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
| 85 | 上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司 | 上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
| 86 | 上海熙菱信息技術(shù)有限公司 | 上海熙菱信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
| 87 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 上海松江飛繁電子有限公司技術(shù)中心 |
以上是“上海市2019年度(第25批)市級企業(yè)技術(shù)中心公示”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項(xiàng)公示 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://www.yhqccdd.cn/article/lixianggongshi/749.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座





版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.yhqccdd.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會